Сайт trader.uz поддерживает индикатор экономических новостей для терминала Metatrader 4.x . Прямо на вашем торговом графике вы сможете контролировать ситуацию на рынке, быть в курсе последних новостей и предстоящих событий. Использование данного индикатора делает торговлю прозрачной и более понятной для вас. Все события разбиты на три уровня важности учета их инвесторами и аналиками рынка. Работает с любыми терминалами брокеров и всеми тайм-фреймами. Временные уровни можно выставлять для основных валютных пар и всех кросс курсов...
Также вы можете использовать обычный календарь экономических новостей, представленный ниже в виде таблицы. Основные возможности: фильтровать информацию о текущем периоде выхода новостей, интересующую вас валюту и уровни важности событий. Календарь обновляется ежедневно для сбора актуальных значений для экономических показателей, которые показала макроэкономика стран.
Также вы можете найти информацию о начале новых заседаний центробанков США, Еврозоны, Великобритании, Швейцарии, Японии, Канады, Австралии, Новой Зеландии на текущий год.
| Время | Валюта | Экономический индикатор | Важность | Текущее | Прогноз | Прошлый |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:45 GMT | ![]() |
NZD Net Migration s.a | ![]() |
-850 | 230 | |
| 23:01 GMT | ![]() |
GBP Rightmove House Prices (MoM) | ![]() |
0.0% | 2.9% | |
| 23:01 GMT | ![]() |
GBP Rightmove House Prices (YoY) | ![]() |
2.0% | 3.4% |
| Время | Валюта | Экономический индикатор | Важность | Текущее | Прогноз | Прошлый |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 GMT | ![]() |
NZD Credit Card Spending (YoY) | ![]() |
3.7% | 5.3% | |
| 03:00 GMT | ![]() |
NZD Credit Card Spending s.a. (MoM) | ![]() |
0.2% | 0.4% | |
| 04:30 GMT | ![]() |
JPY All Industry Activity Index (MoM) | ![]() |
-0.3% | -0.1% | -0.1% |
| 05:00 GMT | ![]() |
JPY Leading Index | ![]() |
96.4 | 96.6 | |
| 05:00 GMT | ![]() |
JPY Coincident Index | ![]() |
96.7 | 96.5 | |
| 05:45 GMT | ![]() |
CHF SECO Consumer Confidence | ![]() |
-8 | -15 | -19 |
| 07:00 GMT | ![]() |
CHF Money Supply M3 (YoY) | ![]() |
6.3% | 6.6% | |
| 07:00 GMT | ![]() |
JPY Japan Convenience Store Sales YoY [APR] | ![]() |
6.1% | 0.4% | |
| 09:00 GMT | ![]() |
EUR Euro-Zone Construction Output s.a. (MoM) | ![]() |
12.4% | -10.4% | |
| 09:00 GMT | ![]() |
EUR Euro-Zone Construction Output w.d.a. (YoY) | ![]() |
-3.8% | -16.3% | |
| 09:00 GMT | ![]() |
EUR Italy Current Account (Euro) | ![]() |
-2384M | -5138M | |
| 09:15 GMT | ![]() |
USD Fed's Lockhart Speaks on Monetary Policy in Tokyo | ![]() |
|||
| 12:30 GMT | ![]() |
USD Chicago Fed Nat Activity Index | ![]() |
0.11 | -0.44 |
| Время | Валюта | Экономический индикатор | Важность | Текущее | Прогноз | Прошлый |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 GMT | ![]() |
CNY Conference Board China April Leading Economic Index | ![]() |
|||
| 03:00 GMT | ![]() |
NZD Reserve Bank of New Zealand 2-Year Inflation Expectation | ![]() |
2.4% | 2.5% | |
| 05:00 GMT | ![]() |
JPY Supermarket Sales (YoY) | ![]() |
-1.9% | -2.4% | |
| 08:30 GMT | ![]() |
GBP DCLG UK House Prices (YoY) | ![]() |
-0.4% | 1.0% | |
| 08:30 GMT | ![]() |
GBP Public Finances (PSNCR) (Pounds) | ![]() |
-23.2B | -6.0B | 16.5B |
| 08:30 GMT | ![]() |
GBP PSNB ex Interventions | ![]() |
-16.5B | -20.0B | 16.9B |
| 08:30 GMT | ![]() |
GBP Retail Price Index (MoM) | ![]() |
0.7% | 0.6% | 0.4% |
| 08:30 GMT | ![]() |
GBP Retail Price Index (YoY) | ![]() |
3.5% | 3.4% | 3.6% |
| 08:30 GMT | ![]() |
GBP Retail Price Index Ex Mort Int.Payments (YoY) | ![]() |
3.5% | 3.5% | 3.7% |
| 08:30 GMT | ![]() |
GBP Public Sector Net Borrowing (Pounds) | ![]() |
-18.8B | -22.8B | 14.6B |
| 08:30 GMT | ![]() |
GBP Consumer Price Index (MoM) | ![]() |
0.6% | 0.6% | 0.3% |
| 08:30 GMT | ![]() |
GBP Consumer Price Index (YoY) | ![]() |
3.0% | 3.1% | 3.5% |
| 08:30 GMT | ![]() |
GBP Core Consumer Price Index (YoY) | ![]() |
2.1% | 2.0% | 2.5% |
| 08:30 GMT | ![]() |
GBP Retail Price Index | ![]() |
242.5 | 242.4 | 240.8 |
| 09:00 GMT | ![]() |
EUR EC OECD Economic Outlook (Table) | ![]() |
|||
| 10:15 GMT | ![]() |
USD Fed's Lockhart Speaks on Monetary Policy in Hong Kong | ![]() |
|||
| 14:00 GMT | ![]() |
EUR Euro-Zone Consumer Confidence | ![]() |
-19.3 | -20.5 | -19.9 |
| 14:00 GMT | ![]() |
USD Richmond Fed Manufacturing Index | ![]() |
4 | 11 | 14 |
| 14:00 GMT | ![]() |
USD Existing Home Sales | ![]() |
4.62M | 4.61M | 4.47M |
| 14:00 GMT | ![]() |
USD Existing Home Sales (MoM) | ![]() |
3.4% | 2.9% | -2.8% |
| 23:50 GMT | ![]() |
JPY Merchandise Trade Balance Total (Yen) | ![]() |
-520.3B | -470.8B | -84.5B |
| 23:50 GMT | ![]() |
JPY Adjusted Merchandise Trade Balance (Yen) | ![]() |
-480.2B | -617.2B | -616.6B |
| 23:50 GMT | ![]() |
JPY Merchandise Trade Exports (YoY) | ![]() |
7.9% | 11.8% | 5.9% |
| 23:50 GMT | ![]() |
JPY Merchandise Trade Imports (YoY) | ![]() |
8.0% | 10.1% | 10.6% |
| Время | Валюта | Экономический индикатор | Важность | Текущее | Прогноз | Прошлый |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 GMT | ![]() |
AUD Conference Board Leading Index | ![]() |
0.2% | 0.0% | |
| 00:30 GMT | ![]() |
AUD Westpac Leading Index (MoM) | ![]() |
0.4% | 0.0% | |
| 01:00 GMT | ![]() |
AUD DEWR Internet Skilled Vacancies (MoM) | ![]() |
-0.8% | -0.5% | |
| 02:37 GMT | ![]() |
JPY Bank of Japan Rate Decision | ![]() |
0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 08:00 GMT | ![]() |
EUR Italy Consumer Confidence Index SA [MAY] | ![]() |
86.5 | 89.5 | 88.8 |
| 08:00 GMT | ![]() |
EUR Euro-Zone Current Account n.s.a. (euros) | ![]() |
7.5B | -5.6B | |
| 08:00 GMT | ![]() |
EUR Euro-Zone Current Account s.a. (euros) | ![]() |
9.1B | -1.2B | |
| 08:30 GMT | ![]() |
GBP Retail Sales (MoM) | ![]() |
-1.0% | -0.7% | 1.6% |
| 08:30 GMT | ![]() |
GBP Retail Sales (YoY) | ![]() |
-0.3% | 0.7% | 2.7% |
| 08:30 GMT | ![]() |
GBP Retail Sales w/Auto Fuel (MoM) | ![]() |
-2.3% | -0.8% | 2.0% |
| 08:30 GMT | ![]() |
GBP Retail Sales w/Auto Fuel (YoY) | ![]() |
-1.1% | 1.0% | 3.1% |
| 08:30 GMT | ![]() |
GBP Bank of England Minutes | ![]() |
|||
| 10:00 GMT | ![]() |
GBP CBI Trends Total Orders | ![]() |
-17 | -11 | -8 |
| 10:00 GMT | ![]() |
GBP CBI Trends Selling Prices | ![]() |
12 | 5 | 7 |
| 11:00 GMT | ![]() |
USD MBA Mortgage Applications | ![]() |
3.8% | 9.2% | |
| 12:30 GMT | ![]() |
CAD Leading Indicators (MoM) | ![]() |
0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 12:30 GMT | ![]() |
CAD Retail Sales (MoM) | ![]() |
0.4% | 0.3% | -0.2% |
| 12:30 GMT | ![]() |
CAD Retail Sales Less Autos (MoM) | ![]() |
0.1% | 0.5% | 0.4% |
| 14:00 GMT | ![]() |
USD House Price Index (MoM) | ![]() |
1.8% | 0.3% | 0.3% |
| 14:00 GMT | ![]() |
USD House Price Purchase Index (QoQ) | ![]() |
0.6% | 0.1% | -0.1% |
| 14:00 GMT | ![]() |
USD New Home Sales | ![]() |
343K | 335K | 332K |
| 14:00 GMT | ![]() |
USD New Home Sales (MoM) | ![]() |
3.3% | 2.1% | -7.3% |
| 14:30 GMT | ![]() |
USD DOE U.S. Crude Oil Inventories | ![]() |
883K | 1650K | 2128K |
| 14:30 GMT | ![]() |
USD DOE Cushing OK Crude Inventory | ![]() |
1668K | 1000K | |
| 14:30 GMT | ![]() |
USD DOE U.S. Distillate Inventory | ![]() |
-309K | -500K | -969K |
| 14:30 GMT | ![]() |
USD DOE U.S. Gasoline Inventories | ![]() |
-3299K | -650K | -2797K |
| 18:00 GMT | ![]() |
USD Fed's Kocherlakota Speaks in South Dakota | ![]() |
|||
| 22:45 GMT | ![]() |
NZD Trade Balance (New Zealand dollars) | ![]() |
355M | 400M | 186M |
| 22:45 GMT | ![]() |
NZD Exports (New Zealand dollars) | ![]() |
3.89B | 4.10B | 4.21B |
| 22:45 GMT | ![]() |
NZD Imports (New Zealand dollars) | ![]() |
3.53B | 3.70B | 4.02B |
| 22:45 GMT | ![]() |
NZD Balance (YTD) (New Zealand dollars) | ![]() |
-541M | -651M | 262M |
| Время | Валюта | Экономический индикатор | Важность | Текущее | Прогноз | Прошлый |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 GMT | ![]() |
AUD CBAHIA House Affordability | ![]() |
61.8 | 58.5 | |
| 02:30 GMT | ![]() |
CNY HSBC Flash China Manufacturing PMI | ![]() |
48.7 | 49.3 | |
| 05:00 GMT | ![]() |
JPY Bank of Japan Monthly Economic Report | ![]() |
|||
| 06:00 GMT | ![]() |
EUR German Gross Domestic Product n.s.a. (YoY) | ![]() |
1.7% | 1.7% | 1.7% |
| 06:00 GMT | ![]() |
EUR German Exports | ![]() |
1.7% | 0.9% | -1.5% |
| 06:00 GMT | ![]() |
EUR German Imports | ![]() |
0.0% | 0.3% | -0.8% |
| 06:00 GMT | ![]() |
EUR German Gross Domestic Product w.d.a. (YoY) | ![]() |
1.2% | 1.2% | 1.2% |
| 06:00 GMT | ![]() |
CHF Trade Balance (Swiss franc) | ![]() |
1 | 33B | 1.90B |
| 06:00 GMT | ![]() |
CHF Imports (MoM) | ![]() |
2.6% | 5.9% | |
| 06:00 GMT | ![]() |
EUR German Domestic Demand | ![]() |
-0.3% | 0.0% | 0.2% |
| 06:00 GMT | ![]() |
EUR German Capital Investment | ![]() |
-1.1% | -0.3% | 1.1% |
| 06:00 GMT | ![]() |
EUR German Government Spending | ![]() |
0.2% | 0.3% | 0.6% |
| 06:00 GMT | ![]() |
EUR German Construction Investment | ![]() |
-1.3% | -0.4% | 1.9% |
| 06:00 GMT | ![]() |
EUR German Private Consumption | ![]() |
0.4% | 0.2% | -0.2% |
| 06:00 GMT | ![]() |
EUR German Gross Domestic Product s.a. (QoQ) | ![]() |
0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 06:00 GMT | ![]() |
CHF Exports (MoM) | ![]() |
-0.9% | 0.20% | -2.4% |
| 06:45 GMT | ![]() |
EUR France Production Outlook Indicator [MAY] | ![]() |
-14 | ||
| 06:45 GMT | ![]() |
EUR France Own-Company Production Outlook [May] | ![]() |
-4 | ||
| 06:45 GMT | ![]() |
EUR France Business Confidence Indicator [May] | ![]() |
94 | 95 | |
| 07:00 GMT | ![]() |
EUR French Purchasing Manager Index Manufacturing | ![]() |
47 | 46.9 | |
| 07:00 GMT | ![]() |
EUR French Purchasing Manager Index Services | ![]() |
45.7 | 45.2 | |
| 07:30 GMT | ![]() |
EUR German Purchasing Manager Index Manufacturing | ![]() |
47 | 46.2 | |
| 07:30 GMT | ![]() |
EUR German Purchasing Manager Index Services | ![]() |
52 | 52.2 | |
| 08:00 GMT | ![]() |
EUR Euro-Zone Purchasing Manager Index Composite | ![]() |
46.6 | 46.7 | |
| 08:00 GMT | ![]() |
EUR German IFO - Business Climate | ![]() |
109.4 | 109.9 | |
| 08:00 GMT | ![]() |
EUR German IFO - Expectations | ![]() |
102 | 102.7 | |
| 08:00 GMT | ![]() |
EUR Euro-Zone Purchasing Manager Index Manufacturing | ![]() |
46 | 45.9 | |
| 08:00 GMT | ![]() |
EUR Euro-Zone Purchasing Manager Index Services | ![]() |
46.7 | 46.9 | |
| 08:00 GMT | ![]() |
EUR German IFO - Current Assessment | ![]() |
117.1 | 117.5 | |
| 08:30 GMT | ![]() |
GBP BBA Loans for House Purchase | ![]() |
32000 | 31888 | |
| 08:30 GMT | ![]() |
GBP Gross Domestic Product (QoQ) | ![]() |
-0.2% | -0.2% | |
| 08:30 GMT | ![]() |
GBP Gross Domestic Product (YoY) | ![]() |
0.0% | 0.0% | |
| 08:30 GMT | ![]() |
GBP Private Consumption | ![]() |
0.3% | 0.4% | |
| 08:30 GMT | ![]() |
GBP Gross Fixed Capital Formation | ![]() |
-0.5% | -0.6% | |
| 08:30 GMT | ![]() |
GBP Exports | ![]() |
-0.3% | 1.6% | |
| 08:30 GMT | ![]() |
GBP Total Business Investment (QoQ) | ![]() |
-1.0% | -3.3% | |
| 08:30 GMT | ![]() |
GBP Government Spending | ![]() |
0.0% | 0.5% | |
| 08:30 GMT | ![]() |
GBP Total Business Investment (YoY) | ![]() |
9.2% | 1.6% | |
| 08:30 GMT | ![]() |
GBP Imports | ![]() |
0.1% | 0.9% | |
| 08:30 GMT | ![]() |
GBP Index of Services (MoM) | ![]() |
0.3% | -0.4% | |
| 08:30 GMT | ![]() |
GBP Index of Services (3Mo3M) | ![]() |
0.2% | 0.2% | |
| 12:30 GMT | ![]() |
USD Cap Goods Orders Nondef Ex Air | ![]() |
0.8% | -3.6% | |
| 12:30 GMT | ![]() |
USD Cap Goods Ship Nondef Ex Air | ![]() |
-1.0% | 1.7% | |
| 12:30 GMT | ![]() |
USD Initial Jobless Claims | ![]() |
370K | 370K | |
| 12:30 GMT | ![]() |
USD Continuing Claims | ![]() |
3250K | 3265K | |
| 12:30 GMT | ![]() |
USD Durable Goods Orders | ![]() |
0.2% | -3.9% | |
| 12:30 GMT | ![]() |
USD Durables Ex Transportation | ![]() |
0.8% | -1.3% | |
| 14:30 GMT | ![]() |
USD EIA Natural Gas Storage Change | ![]() |
61 | ||
| 15:00 GMT | ![]() |
USD Kansas City Fed Manf. Activity | ![]() |
3 | ||
| 23:30 GMT | ![]() |
JPY National Consumer Price Index (YoY) | ![]() |
0.4% | 0.5% | |
| 23:30 GMT | ![]() |
JPY National Consumer Price Index Ex-Fresh Food (YoY) | ![]() |
0.1% | ||
| 23:30 GMT | ![]() |
JPY Tokyo Consumer Price Index (YoY) | ![]() |
-0.3% | -0.3% | |
| 23:30 GMT | ![]() |
JPY National Consumer Price Index Ex Food | ![]() |
Medium | -0.4% | |
| 23:30 GMT | ![]() |
JPY Tokyo Consumer Price Index Ex-Fresh Food (YoY) | ![]() |
-0.5% | -0.5% | |
| 23:30 GMT | ![]() |
JPY Tokyo Consumer Price Index Ex Food | ![]() |
LOW | -1.0% |
| Время | Валюта | Экономический индикатор | Важность | Текущее | Прогноз | Прошлый |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
EUR German Import Price Index (YoY) | ![]() |
3.1% | |||
![]() |
EUR German Import Price Index (MoM) | ![]() |
0.7% | |||
| 01:35 GMT | ![]() |
CNY MNI May Business Condition Survey | ![]() |
|||
| 06:00 GMT | ![]() |
EUR German GfK Consumer Confidence Survey | ![]() |
5.6 | 5.6 | |
| 13:55 GMT | ![]() |
USD U. of Michigan Confidence | ![]() |
77.8 | 77.8 |
| Время | Валюта | Экономический индикатор | Важность | Текущее | Прогноз | Прошлый |
|---|
Интересует кризис в Европе, безработица США, долги Португалии или Испании? Региональные свежие новости основных стран.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Нужен online поток свежей финансовой информации? Используй новые rss каналы нашего сайта. Мы транслируем финансовые новости в шести разных категориях:
Компания "АФАЯ" поставляет железоокисные красители и эфиры целлюлозы. игры настольные Календарь фрекс - изменения на рынке всегда можно предугадать. тонометр цена со скидкой
Здесь вы можете найти информацию о мировых банках и их управляющих, а также расписание предстоящих заседаний и отчеты прошедших заседаний ЦБ.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Финансовые новости, макроэкономическая статистика, выступления глав государств с 2003 по 2010 г. (Архив) |
||
Ищите online поток финансовой информации? Используй новые rss каналы нашего сайта. Мы транслируем валютные торговые новости в шести категориях:
Также вы можете транслировать финансовые валютные новости на собственном сайте.