Валюта | Время | BUY | SELL | ПРОФИТ | |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 02.22 10:02 | 1.1035 | 1.1003 | +32 | |
GBPUSD | 02.22 10:02 | 1.4168 | 1.407 | +98 | |
USDCHF | 02.21 06:02 | 0.992 | 0.9886 | +34 | |
USDJPY | 02.21 06:02 | 113.04 | 112.42 | +63 | |
AUDUSD | 02.22 06:02 | 0.7243 | 0.7212 | +31 | |
Торговая система форекс |
Информация о мировых банках, их управляющих, а также расписание предстоящих заседаний и отчеты прошедших заседаний ЦБ.
Центробанки | Даты | Отчеты ЦБ |
---|---|---|